|
DAFTAR HADIR SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI PADANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN | :___________________ | SEMESTER : 1 ( Gasal ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | : X-IPA.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NO INDUK | NAMA SISWA | L/P | TANGGAL | JUMLAH | KET. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | 11 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | S | I | A | ||||||
| 1 | A. ALFIYAN NOOR HAFIDZ | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. FUAD HASAN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AHMAD CHANIF ANSORI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AHMAD NURUL ULUL MUTTAQIN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AHMAD SYAHRUR ROMADHON | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANING AYU PUJIANTI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEVY KHUSNUL K | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DINA NURDIANANINGSIH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DWI FITRIA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EKA WIDYA NINGSIH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FEBRIANI DWI SULISTIANINGTIAS | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HARUN ARROSID | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HASAN MUHTAR | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | IFFATUL MAULA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ILA NUR AINI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JAMINI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M. KHOLIL BISRI MUSTOFA | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M. SYAHRUL HASAN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MA'RIFATUL CHOIR | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MARIZA ISNAINY | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MAUIDHOH CHASANAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MOHAMMAD RO'UF ANSORI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MUCHAMAD MUCHLIS NOR HAKIM | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NAFI'AH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NAILATUL MUNA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NANING TULIANTI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NAZA ROSA MAFIDAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NISA ATUS SOLIKAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | NOVIA SUSILOWATI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NURUL MUTHMAINAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NURUL USWATUN KHASANAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SINDY VEGA ARTINTA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SITI KHUSNI'AH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SITI LUTFIATUL M. | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SITI NUR FAIZAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SITI RAHMAWATI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SITI ZAHROTUT TUHURIYAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TAUFIQ LISAANUL MIZAN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ULYA ZULFA MAJIDA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WAHYU EKO PRASETYO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAKI-LAKI | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH PEREMPUAN | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padangan, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WALI KELAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | S | : | SAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | I | : | IJIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | : | TANPA KETERANGAN | __________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sakit, Ijin dan Tanpa Keterangan Harus Di Isi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DAFTAR HADIR SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI PADANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN | :___________________ | SEMESTER : 1 ( Gasal ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | : X-IPA.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NO INDUK | NAMA SISWA | L/P | TANGGAL | JUMLAH | KET. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | 11 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | S | I | A | ||||||
| 1 | ADY SUCIPTO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALIPPATUL MARPUK ADAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANNA RAHMAWATI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARIS MUNANDAR | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BENI AJI MALA EKO HARIS | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DEVI RIZKITARIA KURNIA W | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENDANG DWI SULASTRI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ENDANG PUJI LESTARI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FIRDA IKA AULIDIYA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | IKA NURANI PUTRI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IMA KHOFIFAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | INAYATI ULVA FIDIYANA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | INDAH SARI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | INTAN PERMATA SARI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JUWATI NENGSEH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KIKI CAHYANI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LAELI NUR SHOLIKAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LIYAN DWI SETIO BAKTI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LIZA MAYANGSARI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M. ABDUL AZIS | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MASPU`AH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MOCH FAHRUR ROZI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD IRFAN B | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NAVILA SAVITRI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NIA NURKARTIKA APRILIA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NURUL HIDAYATUL | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PRASETYO BUDI UTOMO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | QHOYUM ULVARANI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RIZKY AULIA FAHMA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SITI HIMATUS SHOLIKAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SITI MUNIFATUL MUNAWAROH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SITI NUR ISMA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SITI NURUL QOMARIYAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SITI ROUDLOTUL INDAYAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SOFIA MANILA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | TANTI KUMALA SARI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TITIF ULFIATIN | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | USWATUN KHASANAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | WAHYU FAJAR DWI HANDOKO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAKI-LAKI | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH PEREMPUAN | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padangan, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WALI KELAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | S | : | SAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | I | : | IJIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | : | TANPA KETERANGAN | __________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sakit, Ijin dan Tanpa Keterangan Harus Di Isi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DAFTAR HADIR SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI PADANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN | :___________________ | SEMESTER : 1 ( Gasal ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | : X-IPS.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NO INDUK | NAMA SISWA | L/P | TANGGAL | JUMLAH | KET. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | 11 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | S | I | A | ||||||
| 1 | AFIFAH MUTAWAKILLA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AGUS PURNOMO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AHMAD FATIH AL-MUHDORI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AHMAD KUZAERI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AHMAD MASRUHIN ATIF | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANDIK PRASETYO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANISA BINTA KURNIAWATI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ARI MANGKUNEGORO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEDI SETIAWAN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ENDANG LIYA WATI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IBNU MOCH HASYIM | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | IMAM ASRORI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IMAM SUPARDI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KHOLIFATUL UMMAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LINA AMELIA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LULUK SETYOWATI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M. ALI MUSTOFA | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M.MUCHTARUL IMAM | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MOCHAMMAD SYAIFUL | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MOHAMMAD BURHANUL ASFIYA' | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MOHAMMAD SAEFUDIN | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MUCH.YUSUF YUDHA | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD AFIF MA'RUF | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MUHAMMAD AGUS BUDI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MUHAMMAD BAHRUL ALAM | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MUNADI | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NILAM KHUSNUL KHOTIMAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NURUL HUSNA | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RIKI ALFIAN ARIANTO | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RINA AYU LESTARI | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SITI AMILATUL NI'AM | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SITI MAESAROH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SITI ZAMRODAH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TRI INDAH ANIK | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VIVIN INDAH PUDJI A.K | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | WAHYU SETIYANINGSIH | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LAKI-LAKI | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH PEREMPUAN | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padangan, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WALI KELAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | S | : | SAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | I | : | IJIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | : | TANPA KETERANGAN | __________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Sakit, Ijin dan Tanpa Keterangan Harus Di Isi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 05 Juli 2014
DATA SISWA KELAS X (SEPULUH) TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




Tidak ada komentar
Posting Komentar